


Produktdetails
- Mit der Withings Fitnessuhr kannst Du Deine Aktivitäten und Deinen Schlaf tracken
- Dein Schlaf wird durch die Schlafanalyse und den sanften Alarm verbessert
- Die Uhr synchronisiert sich automatisch mit der App, sodass Du die Daten zusammengefasst auf dem Smartphone siehst
- Die Uhr analysiert automatisch laufen, rennen, schwimmen und 10 weitere Aktivitäten, sowie die verbrannten Kalorien und die zurückglegte Distanz
- Die Uhr musst Du (fast) nie aufladen, denn ihre Batterie hat eine Laufzeit von bis zu 8 Monaten
Datenblatt
Produktbemessungen | 3 6 mm Durchmesser 18 mm Armband |
---|---|
Gewicht | 37 g |
Konnektivität | Bluetooth Low Energy |
Stromversorgung | 1 x CR2025 Knopfzelle, bis zu 8 Monaten Laufzeit |
Kompatibilität | iOS (ab Version 10) Android (ab Version 6.0) |
Nutzungsbedingungen | Wasserdicht: bis zu 50m Tiefe (5 ATM) Betriebstemperatur: -10° C bis 45° C Lagertemperatur: -20° C bis 85° C |
Messwerte | Schritte Entfernung Kalorien Laufen Schwimmen Schlaf |
Sensoren | Tag- und Nachtbewegungssensor MEMS-Beschleunigungssensoren mit drei Achsen |
Lieferumfang | 1x Withings Steel 1x Silikonarmband 1x magnetisches Ladekabel 1x Installationsanleitung |
Analysiere Deinen Haushalt, spare Strom & Geld und lass’ Bäume pflanzen
Mehr Informationen gibt es hier
Jetzt hier downloaden!